
Sommerflugplan 2008 Flughafen Innsbruck
Info: Zum ausklappen anklicken AUSTRIA
| Graz - Innsbruck |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 07:25 | 08:10 | 2W102 | 31.03.08-24.10.08 |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 20:20 | 21:05 | 2W106 | 31.03.08-24.10.08 |
| TUE/WED | 21:00 | 21:45 | 2W115 | 22.+23.04.08 and 30.09.08-01.10.08 |
| Innsbruck - Graz |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 06:20 | 07:05 | 2W101 | 31.03.08-24.10.08 |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 19:20 | 20:05 | 2W105 | 31.03.08-24.10.08 |
| TUE/WED | 06:00 | 06:45 | 2W114 | 22.+23.04.08 and 30.09.+01.10.08 |
| SAT | 11:55 | 12:40 | 2W302/3 | 17.05.08-27.09.08 |
| Vienna - Innsbruck (Austrian Arrows) |
| daily except Sunday | 06:55 | 07:50 | OS915 | 31.03.08-25.10.08 |
| daily | 10:00 | 11:10 | OS903 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 13:40 | 14:55 | OS905 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 15:55 | 17:10 | OS911 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 17:45 | 18:50 | OS901 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 21:05 | 22:10 | OS913 | 30.03.08-25.10.08 |
| Innsbruck - Vienna (Austrian Arrows) |
| daily except Sunday | 06:35 | 07:35 | OS914 | 31.03.08-25.10.08 |
| daily | 08:35 | 09:40 | OS916 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 11:35 | 12:50 | OS904 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 15:25 | 16:40 | OS906 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 17:40 | 18:55 | OS912 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 19:25 | 20:25 | OS902 | 30.03.08-25.10.08 |
| Vienna - Innsbruck (Sky Europe) | | | | |
| MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT | 06:55 | 08:05 | NE3092 | 31.03.08-25.05.08 |
| MON/TUE/WED/THU | 12:00 | 13:00 | NE3094 | 30.03.08-06.04.08 |
| FRI | 12:00 | 13:00 | NE3095 | 04.04.08-02.05.08 |
| SUN | 12:00 | 13:00 | NE3095 | 30.03.08-27.04.08 |
| SUN | 08:50 | 09:50 | NE3095 | 04.05.08-25.05.08 |
| daily | 18:10 | 19:15 | NE3096 | 30.03.08-25.05.08 |
| Innsbruck - Vienna (Sky Europe) | | | | |
| MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT | 08:45 | 09:55 | NE3093 | 31.03.08-25.05.08 |
| MON/TUE/WED/THU | 13:30 | 14:30 | NE3095 | 31.03.08-03.04.08 |
| FRI | 13:30 | 14:30 | NE3095 | 04.04.08-02.05.08 |
| SUN | 13:30 | 14:30 | NE3095 | 30.03.08-27.04.08 |
| SUN | 10:20 | 11:20 | NE3095 | 04.05.08-25.05.08 |
| daily | 19:45 | 20:50 | NE9097 | 30.03.08-25.05.08 |
GERMANY
| Frankfurt - Innsbruck |
| daily | 08:30 | 09:45 | OS278 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 12:05 | 13:15 | OS286 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 15:45 | 17:05 | OS284 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 21:15 | 22:35 | OS288 | 30.03.08-25.10.08 |
| Innsbruck - Frankfurt |
| daily | 06:05 | 07:30 | OS277 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 10:10 | 11:30 | OS285 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 13:40 | 15:00 | OS283 | 30.03.08-25.10.08 |
| daily | 18:25 | 19:50 | OS287 | 30.03.08-25.10.08 |
| Hamburg - Innsbruck |
| SAT | 11:25 | 12:55 | LH3580 | 05.07.08-30.08.08 |
| Innsbruck - Hamburg |
| SAT | 13:25 | 14:55 | LH3581 | 05.07.08-30.08.08 |
| Hanover - Innsbruck |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 17:40 | 19:05 | 2W105 | 31.03.08-24.10.08 |
| TUE/WED | 19:00 | 21:45 | 2W115 | 22.-23.04.08 and 30.09.-01.10.08 via Graz |
| Innsbruck - Hanover |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 08:25 | 09:45 | 2W102 | 31.03.08-24.10.08 |
| TUE/WED | 06:00 | 08:45 | 2W114 | 22.-23.04.08 and 30.09.-01.10.08 via Graz |
| Cologne/Bonn - Innsbruck |
| MON | 11:25 | 12:35 | X3 1510 | 31.03.08-20.10.08 |
| FRI | 11:30 | 12:40 | X3 1510 | 04.04.08-24.10.08 |
| Innsbruck - Cologne/Bonn |
| MON | 13:10 | 14:30 | X3 1511 | 31.03.08-20.10.08 |
| FRI | 13:15 | 14:35 | X3 1511 | 04.04.08-24.10.08 |
ENGLAND
| London Gatwick - Innsbruck |
| WED | 07:05 | 10:00 | EZY5533 | 02.04.08-22.10.08 |
| SAT | 06:20 | 09:15 | EZY5533 | 05.04.08-25.10.08 |
| Innsbruck - London Gatwick |
| WED | 10:45 | 11:35 | EZY5534 | 02.04.08-22.10.08 |
| SAT | 10:10 | 11:05 | EZY5534 | 05.04.08-25.10.08 |
FRANCE
| Nice - Innsbruck |
| MON | 19:55 | 21:15 | 2W310 | only on 12.05.08 |
| THU | 09:00 | 10:20 | 2W310 | 01., 08.+22.05.08 |
| SAT | 09:00 | 10:20 | 2W310 | 03.05.08-10.05.08 |
| SAT | 17:05 | 18:30 | 2W304 | 17.05.08-27.09.08 |
| SUN | 19:55 | 21:15 | 2W310 | only on 04.05.08 |
| SUN | 19:50 | 21:15 | 2W308 | 18.05.08-28.09.08 |
| Innsbruck - Nice |
| MON | 18:00 | 19:20 | 2W309 | only on 12.05.08 |
| THU | 07:10 | 08:30 | 2W309 | 01., 08.+22.05.08 |
| SAT | 07:10 | 08:30 | 2W309 | 03.05.08-10.05.08 |
| SAT | 06:30 | 07:50 | 2W301 | 17.05.08-27.09.08 |
| SUN | 18:00 | 19:20 | 2W309 | only on 04.05.08 |
| SUN | 15:05 | 16:25 | 2W307 | 18.05.08-28.09.08 |
ITALY
| Olbia - Innsbruck |
| SAT | 10:00 | 11:40 | 2W302 | 17.05.08-27.09.08 |
| SAT | 15:40 | 18:30 | 2W304 | 17.05.08-27.09.08 via Nice |
| SUN | 18:35 | 21:15 | 2W308 | 18.05.08-28.09.08 via Nice |
| Innsbruck - Olbia |
| SAT | 06:30 | 09:10 | 2W301 | 17.05.08-27.09.08 via Nice |
| SUN | 15:05 | 17:50 | 2W307 | 18.05.08-28.09.08 via Nice |
HOLLAND
BELGIUM
SWEDEN
| Gothenburg - Innsbruck |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 16:00 | 19:05 | 2W105 | 31.03.08-24.10.08 via Hanover |
| Innsbruck - Gothenburg |
| MON/TUE/WED/THU/FRI | 08:25 | 11:40 | 2W102 | 31.03.08-24.10.08 via Hanover |
NORWAY
| Kristiansand - Innsbruck |
| TUE/THU | 14:45 | 19:05 | 2W102 | 01.04.08-23.10.08 via Gothenburg/Hanover |
| Innsbruck - Kristiansand |
| TUE/THU | 08:25 | 12:55 | 2W102 | 01.04.08-23.10.08 via Hanover/Gothenburg |
| Stavanger - Innsbruck |
| MON/WED/FRI | 14:35 | 19:05 | 2W105 | 31.03.08-24.10.08 via Gothenburg/Hanover |
| Innsbruck - Stavanger |
| MON/WED/FRI | 08:25 | 13:15 | 2W102 | 31.03.08-24.10.08 via Hanover/Gothenburg |
RUSSIA
(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! An Feiertagen gilt ein geänderter Flugplan! Die angegebenen Zeiten sind Lokalzeiten!)
FLUGHÄFEN
Flughafen InnsbruckFlughafen MünchenFlughafen London GatwickFlughafen Amsterdam (Airport Schiphol)Flughafen Paris (Charles de Gaulles)TRANSFER vom Flughafen ins Hotel
www.transferbus.netBuchungen von 08.00 - 17.00 Uhr möglich
Callcenter Österreich: 0820 600 802 (€ 0,145 / Min.)
Callcenter Deutschland: 01805 660 662 (€ 0,12 / Min.)
Callcenter Schweiz: 0848 660 660 (Inlandtarif)
Callcenter übr. Ausland: 0041 848 660 660
...online Flugsuche