
Dotazione generale:
Sat-TV, televisione e radio via cavo, cassaforte, WLAN (gratuita), DVD-Player, mini-bar, cambio giornaliero degli asciugamani, parcheggio gratuito (1 posto auto per appartamento), ascensore, locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice, ferro e asse da stiro, locale deposito sci e scarponi, sala fitness.

Il prezzo dell'appartamento include:
Utilizzo del settore Wellness & Spa di 4.000 m² dello Sporthotel Stock (a 3 km), con piscina coperta e piscina all'aperto riscaldata, 11 saune, 7 vasche, 21 cabine per trattamenti, Ladies Spa & Family Spa; per prenotazioni trattamenti beauty vedi prospetto, 140 m² tempio fitness con moderni attrezzi Techno-Gym.

Posizione:
Nel famoso paesino di Mayrhofen (a soli 3 km da Finkenberg e dallo Sporthotel Stock) troviamo il nuovo edificio che ospita gli Appartamenti Stock. Due appartamenti vacanza elegantemente arredati e dotati di tutti i comfort. Gli appartamenti si trovano in posizione tranquilla ai margini del bosco, a soli pochi minuti a piedi dagli impianti di risalita con gondole di Ahorn e Penken, dal centro, dal supermarket e dal parco acquatico.

Costi aggiuntivi:
Tassa di soggiorno: € 1,30 pro persona al giorno (a partire da 15 anni).
Su richiesta servizio 1°colazione (€ 15,00 pro persona)
Informazioni:
Gli appartamenti sono prenotabili per un soggiorno di minimo 5 notti.
I prezzi si intendono per persona a notte.

| Prezzo in Euro per adulto per pernottamento da 5 notti | |||||
| stagione | 2 persone | 3 persone | 4 persone | ||
| 16.05.2012 - 05.07.2012* | € 50,-- | € 45,-- | € 45,-- | ||
| 06.07.2012 - 02.12.2012 | € 60,-- | € 45,-- | € 45,-- | ||
| 02.12.2012 - 20.12.2012 12.01.2013 - 08.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | € 110,-- | € 60,-- | € 60,-- | ||
| 21.12.2012 - 11.01.2013 09.02.2013 - 16.02.2013 | € 140,-- | € 70,-- | € 70,-- | ||
| prezzi per bambino e per pernottamento in Euro | |||||
| 0 - 3 anni | 4 - 7 anni | 8 - 11 anni | 12 - 15 anni | 16 - 17 anni | |
| 16.05.2012 - 05.07.2012 06.07.2012 - 02.12.2012 | € 12,-- | € 19,-- | € 29,-- | € 38,-- | € 45,-- |
| 02.12.2012 - 20.12.2012 12.01.2013 - 08.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | € 25,-- | € 35,-- | € 45,-- | € 60,-- | € 60,-- |
| 21.12.2012 - 11.01.2013 09.02.2013 - 16.02.2013 | € 25,-- | € 35,-- | € 45,-- | € 70,-- | € 70,-- |
* Attenzione:
Nel periodo dal 16.5. al 5.7. non sono purtroppo disponibili i seguenti servizi dell'hotel: prima colazione, utilizzo del settore wellness e la pulizia della camera supplementare.
A vostra disposizione il servizio "panini" (escluso i festivi).
Durante il vostro soggiorno la reception sará a vostra disposizione.
| Prezzo in Euro per adulto per pernottamento da 5 notti | |||||
| stagione | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
| 16.05.2012 - 05.07.2012* | € 55,-- | € 55,-- | € 55,-- | € 55,-- | € 55,-- |
| 06.07.2012 - 02.12.2012 | € 70,-- | € 55,-- | € 55,-- | € 55,-- | € 55,-- |
| 02.12.2012 - 20.12.2012 12.01.2013 - 08.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | € 120,-- | € 85,-- | € 85,-- | € 60,-- | € 60,-- |
| 21.12.2012 - 11.01.2013 09.02.2013 - 16.02.2013 | € 150,-- | € 90,-- | € 90,-- | € 70,-- | € 70,-- |
| prezzi per bambino e per pernottamento in Euro | |||||
| 0 - 3 anni | 4 - 7 anni | 8 - 11 anni | 12 - 15 anni | 16 - 17 anni | |
| 06.07.2012 - 02.12.2012 | € 12,-- | € 19,-- | € 29,-- | € 38,-- | € 55,-- |
| 16.05.2012 - 05.07.2012 | € 12,-- | € 19,-- | € 29,-- | € 38,-- | --- |
| 02.12.2012 - 20.12.2012 21.12.2012 - 11.01.2013 12.01.2013 - 08.02.2013 09.02.2013 - 16.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | € 25,-- | € 35,-- | € 45,-- | € 85,-- | € 85,-- |
* Attenzione:
Nel periodo dal 16.5. al 5.7. non sono purtroppo disponibili i seguenti servizi dell'hotel: prima colazione, utilizzo del settore wellness e la pulizia della camera supplementare.
A vostra disposizione il servizio "panini" (escluso i festivi).
Durante il vostro soggiorno la reception sará a vostra disposizione.